AAX 价格竞猜活动 (8月) 得奖者名单
发布日期:2021-09-01 13:00:09
浏览:次
AAX 价格竞猜活动 (8月) 得奖者名单
作者 AAX Manager过去 15 分钟内已更新
比特币和AAB价格竞猜活动 (8月) 正式结束!感谢大家踊跃参与,本次活动有超过 9000 份竞猜提交!
根据 AAX 综合价格指数,比特币在2021年8月31日 (UTC) 的最终价格为 46996.6900 USDT; AAB 在 2021年8月31日 (UTC) 现货市场的价格为 0.7800 USDT。
得奖名单现已出炉,名单公布如下:
排名 | UID | BTC 竞猜价格 | 奖励 (USDT) |
1 | 10866** | 46995.645 | 2500 |
2 | 10860** | 46995.635 | 平分 1,500 USDT |
3 | 8796** | 46994.923 | 平分 1,500 USDT |
4 | 7733** | 46994.656 | 平分 1,500 USDT |
5 | 22582** | 46994.62 | 平分 1,500 USDT |
6 | 24712** | 46994.30 | 平分 1,500 USDT |
7 | 17479** | 46999.088 | 平分 1,500 USDT |
8 | 7431** | 46994.288 | 平分 1,500 USDT |
9 | 8893** | 46999.394 | 平分 1,500 USDT |
10 | 1675** | 46993.717 | 平分 1,500 USDT |
11 | 27298** | 47000 | 平分 500 USDT |
12 | 21304** | 47000 | 平分 500 USDT |
13 | 17777** | 47000 | 平分 500 USDT |
14 | 27418** | 47000 | 平分 500 USDT |
15 | 26598** | 47000 | 平分 500 USDT |
16 | 2414** | 47000 | 平分 500 USDT |
17 | 27608** | 47000 | 平分 500 USDT |
18 | 3218** | 47000.47 | 平分 500 USDT |
19 | 26361** | 47000.8888 | 平分 500 USDT |
20 | 20931** | 46989.2345 | 平分 500 USDT |
21 | 20723** | 46984.98 | 平分 500 USDT |
22 | 5150** | 46978.62 | 平分 500 USDT |
23 | 1048** | 47045.9 | 平分 500 USDT |
24 | 27733** | 47080 | 平分 500 USDT |
25 | 2034** | 46898.123 | 平分 500 USDT |
26 | 12399** | 47095.717 | 平分 500 USDT |
27 | 22000** | 47095.719 | 平分 500 USDT |
28 | 8931** | 47095.746 | 平分 500 USDT |
29 | 13124** | 47095.9149 | 平分 500 USDT |
30 | 3511** | 47096.0905 | 平分 500 USDT |
31 | 4107** | 46897.1255 | 平分 500 USDT |
32 | 7198** | 47096.5333 | 平分 500 USDT |
33 | 26505** | 47096.555 | 平分 500 USDT |
34 | 7857** | 47096.790 | 平分 500 USDT |
35 | 27512** | 47097.042 | 平分 500 USDT |
36 | 2117** | 47097.3279 | 平分 500 USDT |
37 | 4554** | 47097.4037 | 平分 500 USDT |
38 | 11933** | 47098.7820 | 平分 500 USDT |
39 | 24374** | 47099.024 | 平分 500 USDT |
40 | 26808** | 47099.043 | 平分 500 USDT |
41 | 14013** | 47099.302 | 平分 500 USDT |
42 | 11210** | 46894.050 | 平分 500 USDT |
43 | 10139** | 47099.3470 | 平分 500 USDT |
44 | 4700** | 47099.4216 | 平分 500 USDT |
45 | 21323** | 47099.5103 | 平分 500 USDT |
46 | 27364** | 47099.562 | 平分 500 USDT |
47 | 2344** | 46893.744 | 平分 500 USDT |
48 | 23743** | 47099.859 | 平分 500 USDT |
49 | 3870** | 47100.0570 | 平分 500 USDT |
50 | 18104** | 47100.3007 | 平分 500 USDT |
排名 | UID | AAB 竞猜价格 | 奖励 (USDT) |
1 | 8189** | 0.78 | 2500 |
2 | 23024** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
3 | 20596** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
4 | 5879** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
5 | 4309** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
6 | 17289** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
7 | 15064** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
8 | 1845** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
9 | 22690** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
10 | 6066** | 0.78 | 平分 1,500 USDT |
11 | 27090** | 0.78 | 平分 500 USDT |
12 | 3198** | 0.78 | 平分 500 USDT |
13 | 27733** | 0.78 | 平分 500 USDT |
14 | 22649** | 0.78 | 平分 500 USDT |
15 | 27402** | 0.7799 | 平分 500 USDT |
16 | 2011** | 0.7789 | 平分 500 USDT |
17 | 20180** | 0.7813 | 平分 500 USDT |
18 | 27775** | 0.7818 | 平分 500 USDT |
19 | 20569** | 0.782 | 平分 500 USDT |
20 | 16661** | 0.7777 | 平分 500 USDT |
21 | 3347** | 0.7777 | 平分 500 USDT |
22 | 27641** | 0.7825 | 平分 500 USDT |
23 | 17545** | 0.7829 | 平分 500 USDT |
24 | 27876** | 0.7832 | 平分 500 USDT |
25 | 1001** | 0.7836 | 平分 500 USDT |
26 | 20370** | 0.7836 | 平分 500 USDT |
27 | 27517** | 0.7845 | 平分 500 USDT |
28 | 18142** | 0.7846 | 平分 500 USDT |
29 | 26524** | 0.775 | 平分 500 USDT |
30 | 27786** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
31 | 8689** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
32 | 2294** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
33 | 15530** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
34 | 13044** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
35 | 9543** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
36 | 18356** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
37 | 7553** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
38 | 5597** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
39 | 8225** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
40 | 1282** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
41 | 19228** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
42 | 19529** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
43 | 24384** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
44 | 21138** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
45 | 7407** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
46 | 18857** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
47 | 16076** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
48 | 13944** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
49 | 4380** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
50 | 6506** | 0.7852 | 平分 500 USDT |
恭喜所有得奖者,活动奖励将于五个工作日内派发至获奖用户的账户。
如有任何疑问,请联络线上客服。
此信息来源于网络!仅供参考!
- 193751AAX 价格竞猜活动 (8
- 188962万字回顾NFT市场发展
- 175113全览60个永续合约协议
- 162184Gate.io 双周报2021年
- 145835Gate.io 双周报2021年
- 113316Oleksandr Usyk 限量
- 109887星球日报 | BALD近乎
- 105488ETH周报 | 以太坊创世
- 97759法币出售流程(APP版
- 940610一周融资速递 | 15家
- 931311一文梳理模块化Layer2
- 871712Gate.io 联合 APENFT
- 828913AOFEX第22期新项目上
- 790414Gate.io 联合 APENFT
- 761415闪电网络被骂“难用”
- 731916币赢研究院——Liquid
- 719617Gate.io 今日智能量化
- 715618Gate.io OpenPunks 全
- 705919Gate.io 今日智能量化
- 705820Gate.io 今日智能量化
- 705721Gate.io 今日智能量化
- 705622Gate.io 今日智能量化
- 704923Gate.io 今日智能量化
- 703124Gate.io 今日智能量化
- 691525ATA、MASK上线DeFi矿
- 668326Gate.io 今日智能量化
- 647827Gate.io 今日智能量化
- 647828Gate.io 创世OpenPunk
- 638529ETH 限时折扣第二期,
- 637330Gate.io 今日智能量化